명 동
WORLD TICKET
상품권 도·소매 / 대량매입가능
명 동
WORLD TICKET
상품권 도·소매 / 대량매입가능
| 상품권명 | 매입가(원) | 판매가(원) |
|---|---|---|
| 롯데 상품권 (10만원권) | 96,670원 (3.33%) | 96,750원 (3.25%) |
| 신세계 상품권 (10만원권) | 97,150원 (2.85%) | 97,250원 (2.75%) |
| 현대 상품권 (10만원권) | 96,600원 (3.4%) | 96,650원 (3.35%) |
| 국민관광 상품권(10만원권) | 96,800원 (3.20%) | 97,000원 (3.00%) |
| 갤러리아 상품권 (10만원권) | 96,200원 (3.80%) | 96,500원 (3.50%) |
| 롯데/신세계/현대상품권 (1만원권) | 9,500원 (5.00%) | 9,700원 (3.00%) |
| 농협하나로 상품권 (10만원권) | 95,000원 (5.00%) | 95,500원 (4.50%) |
| 이랜드 상품권 (10만원권) | 95,500원 (4.50%) | 96,000원 (4.00%) |
| AK 상품권 (10만원권) | 95,500원 (4.50%) | 96,500원 (3.50%) |
| 금강 상품권 (10만원권) | 71,000원 (29%) | 73,000원 (27%) |
믿음과 신뢰의 월드티켓상품권에서
편안하고 안전한 상품권 구매를 하세요!
