본문 바로가기 주메뉴 바로가기

명 동

WORLD TICKET

상품권 도·소매 / 대량매입가능

상품권 시세 안내PRICE GUIDE

MORE
상품권 시세 안내
상품권명 매입가(원) 판매가(원)
롯데 상품권 (10만원권) 96,650원 (3.35%) 96,700원 (3.30%)
신세계 상품권 (10만원권) 96,950원 (3.05%) 97,100원 (2.90%)
현대 상품권 (10만원권) 96,600원 (3.40%) 96,700원 (3.30%)
국민관광 상품권(10만원권) 96,800원 (3.20%) 97,000원 (3.00%)
갤러리아 상품권 (10만원권) 96,200원 (3.80%) 96,500원 (3.50%)
롯데/신세계/현대상품권 (1만원권) 9,500원 (5.00%) 9,700원 (3.00%)
농협하나로 상품권 (10만원권) 95,000원 (5.00%) 95,500원 (4.50%)
이랜드 상품권 (10만원권) 95,500원 (4.50%) 96,000원 (4.00%)
AK 상품권 (10만원권) 95,500원 (4.50%) 96,500원 (3.50%)
금강 상품권 (10만원권) 71,000원 (29%) 73,000원 (27%)

믿음과 신뢰의 월드티켓상품권에서

편안하고 안전한 상품권 구매를 하세요!

고객센터 CUSTOMER CENTER

02-776-7700

영업시간 : 10:00 ~ 18:30
(토·일 공휴일 정상영업)

찾아오시는 길

월드티켓상품권의 길 안내 서비스입니다.
위치를 안내해드립니다.

MORE
TOP