명 동
WORLD TICKET
상품권 도·소매 / 대량매입가능
명 동
WORLD TICKET
상품권 도·소매 / 대량매입가능
| 상품권명 | 매입가(원) | 판매가(원) |
|---|---|---|
| 롯데 상품권 (10만원권) | 96,580원 (3.42%) | 96,600원 (3.40%) |
| 신세계 상품권 (10만원권) | 96,750원 (3.25%) | 96,850원 (3.15%) |
| 현대 상품권 (10만원권) | 97,100원 (2.90%) | 97,400원 (2.60%) |
| 국민관광 상품권(10만원권) | 97,000원 (3.00%) | 97,300원 (2.70%) |
| 갤러리아 상품권 (10만원권) | 96,100원 (3.90%) | 96,500원 (3.50%) |
| 롯데/신세계/현대상품권 (1만원권) | 9,500원 (5.00%) | 9,700원 (3.00%) |
| 농협하나로 상품권 (10만원권) | 94,000원 (6.00%) | 95,000원 (5.00%) |
| 이랜드 상품권 (10만원권) | 96,000원 (4.00%) | 96,500원 (3.50%) |
| AK 상품권 (10만원권) | 95,500원 (4.50%) | 96,500원 (3.50%) |
| 금강 상품권 (10만원권) | 71,000원 (29%) | 73,000원 (27%) |
믿음과 신뢰의 월드티켓상품권에서
편안하고 안전한 상품권 구매를 하세요!
