본문 바로가기 주메뉴 바로가기

상품권 시세 안내

  • 아래의 가격으로 거래 또는 상담을 원하시면 02-776-7700으로 문의 바랍니다.
  • 아래의 가격표는 수량, 권종, 상품권의 상태등의 따라 변경될수 있음을 양지하시기 바랍니다.
  • 우편 및 등기 등을 통해서 상품권을 보내실 경우, 매입시세는 우편 도착시간을 기준으로 적용 됩니다.
상품권 시세 안내
상품권명 매입가(원) 판매가(원)
롯데 상품권 (10만원권) 96,650원 (3.35%) 96,700원 (3.30%)
신세계 상품권 (10만원권) 96,950원 (3.05%) 97,100원 (2.90%)
현대 상품권 (10만원권) 96,600원 (3.40%) 96,700원 (3.30%)
국민관광 상품권(10만원권) 96,800원 (3.20%) 97,000원 (3.00%)
갤러리아 상품권 (10만원권) 96,200원 (3.80%) 96,500원 (3.50%)
롯데/신세계/현대상품권 (1만원권) 9,500원 (5.00%) 9,700원 (3.00%)
농협하나로 상품권 (10만원권) 95,000원 (5.00%) 95,500원 (4.50%)
이랜드 상품권 (10만원권) 95,500원 (4.50%) 96,000원 (4.00%)
AK 상품권 (10만원권) 95,500원 (4.50%) 96,500원 (3.50%)
금강 상품권 (10만원권) 71,000원 (29%) 73,000원 (27%)
TOP